Frederico Gil tem a melhor posição em Ranking da ATP
Frederico Gil voltou a fazer história no tênis nacional, ao subir para o 64º lugar do ranking mundial, a mais alta posição até o momento por um tenista português.
Sua presença nas quartas de final do Torneio de Monte Carlo, feito inédito num «Masters 1000», resultou na conquista de 205 pontos e a consequente subida de 18 posições no Ranking da ATP, liderada pelo espanhol Rafael Nadal.
Frederico Gil já teve a melhor colocação em Maio de 2009, quando chegou ao 66º lugar.
No Torneio de Monte Carlo, Frederico Gil foi eliminado pelo britânico Andy Murray.
Um dos grandes beneficiados em Monte Carlo é Mardy Fish que, aos 29 anos e pela primeira vez, faz parte da lista dos dez melhores do mundo.
Veja as novas posições do Ranking ATP
1. (1) Rafael Nadal (Espanha) 12870 pontos
2. (2) Novak Djokovic (Sérvia) 9640
3. (3) Roger Federer (Suíça) 8550
4. (4) Andy Murray (Grã-Bretanha) 5905
5. (5) Robin Soderling (Suécia) 5420
6. (6) David Ferrer (Espanha) 4840
7. (7) Tomas Berdych (República Checa) 3900
8. (9) Jurgen Melzer (Áustria) 2975
9. (10) Gael Monfils (França) 2600
10. (11) Mardy Fish (EUA) 2401
…64. (82.) Frederico Gil (Portugal) 816
95. (96.) Rui Machado (Portugal) 538
250. (250.) João Sousa (Portugal) 192
270. (267.) Gastão Elias (Portugal) 176
294. (245.) Leonardo Tavares (Portugal) 161
490. (488.) Pedro Sousa (Portugal) 65
